El MI Alejandro Montalvo vence en el Torneo Abierto de San Sebastián del Pepino en su edicion #54 organizado por el Club de Ajedrez de esa localidad y auspiciado por este mismo municipio del Noroeste. El MI arriba sin conocer la derrota. En segundo lugar arriba el organizador del Torneo Victor Cruz (por desempate) empatado en puntos absolutos con el MF Luis Sosa, Abnel Ayala y Javier Izurquiza.
Pos. | Tit | Nombre | Rtg | Pts. | Desmp | ||||||
1 | IM | Montalvo Rosario, Alejandro | 2268 | 5.0 | 13.5 | ||||||
2 | Cruz Serrano, Victor | 1888 | 3.0 | 15.5 | |||||||
3 | FM | Sosa Trani, Luis | 2076 | 3.0 | 15.0 | ||||||
4 | Ayala Sánchez, Abnel | 1986 | 3.0 | 13.5 | |||||||
5 | Izuzquiza Gonzalez, Javier | 2032 | 3.0 | 11.5 | |||||||
6 | Figueroa Rosario, Alex | 2017 | 2.5 | 13.0 | |||||||
7 | Sepúlveda Matti, Gustavo | 0 | 2.5 | 11.5 | |||||||
8 | Añeses Bocanegra, Omar | 1913 | 2.5 | 11.5 | |||||||
9 | Rabell Mendez, Narciso | 1884 | 2.0 | 15.5 | |||||||
10 | WFM | Vázquez Maccarini, Danitza | 1851 | 2.0 | 15.0 |
Véase Tabla completa en enlace de Clase Abierta de Torneo de San Sebastián de Chess Results.
WFM D. Vazquez vs.
MI A. Montalvo
MF L Sosa vs G. Hidalgo
Notas:
- La joven WFM Danitza Macarrini se vio en posibilidad de poner en aprietos serios al MI Alejandro Montalvo, segun post-analisis del mismo Maestro Internacional.
- Victor Cruz logra Tablas frente al MF Luis Sosa tras maratónica partida.
- La partida entre el MF Luis Sosa y Abnel Ayala termina en Tablas en un final de Torre vs. alfil y 2 peones tras intentos mutuos variados de forzar otro desenlace.
En la Clase B quedan empatados William Gonzalez Lacomba y Héctor Deliz con 4 puntos absolutos. Les siguen James Caban, Jaime Carles y Abelardo Montalvo, todos empatados en 3.5 puntos.
Pos. | Nombre | Rtg | Pts. | TB1 | ||||
1 | González Lacomba, William | 0 | 4.0 | 15.5 | ||||
2 | Deliz Quinones, Héctor J. | 0 | 4.0 | 15.0 | ||||
3 | Caban Campesino, James | 1891 | 3.5 | 14.5 | ||||
4 | Carles Negrón Jaime | 0 | 3.5 | 14.0 | ||||
5 | Montalvo López, Abelardo | 1500 | 3.5 | 13.0 | ||||
6 | Hernández Rivera, Benjamin | 0 | 3.0 | 14.5 | ||||
7 | Quinones Torres, Bryan | 1647 | 3.0 | 10.5 | ||||
8 | Matta Calvente, Marcel | 0 | 2.5 | 14.0 | ||||
9 | Dávila Blanco Juan, J. | 1725 | 2.5 | 13.5 | ||||
10 | Palacio Salazar, Ruben D. | 0 | 2.5 | 12.5 | ||||
11 | Garayúa Torres, Josué | 0 | 2.5 | 11.5 |
Tabla de Posiciones en Chess-Results
Agradecemos la presencia de Abelardo Montalvo, quien vino a jugar este Torneo en un tiempo corto en que estuvo visitando a Puerto Rico ... regresando 2 días después a la Florida. Bienvenido para las próximos eventos en Puerto Rico.
Notas:
- Esta Sección, en sus primeras 8-10 posiciones, fueron bien luchadas dado el juego nivelado mostrado por los jugadores presentes.
- La ultima ronda se extendió por una sola partida entre Abelardo Montalvo y Marcel Matta, al estos luchar de manera extensa una partida con posibilidades niveladas ..... lo extenso de esta partida termino por un error que decidió la lucha a favor de Montalvo.
- Los jugadores de las primeras 3 posiciones no conocieron la derrota.
Videos
- Toma del la Clase B del Torneo.
- Toma de la Clase Abierta, incluyendo los punteros (Victor Cruz y MI Montalvo) en la 5ta ronda.