En el fin de semana del 14 al 16 de mayo de 2010 se celebro en Bayamón el Clasificatorio Juvenil, Infantil y Cadete 2010 con los siguientes resultados tabulados:
Tabla de Resultados Finales Clasificatorio Infantil 2010
Pos | Nombre | Rating | Pts | BUC |
1 | Vazquez Macarinni, Danitza | 1385 | 4½ | 12½ |
2 | González Olivieri, Orlando | 1473 | 3½ | 15½ |
3 | Comas Colón, Abnel | 1182 | 3 | 15½ |
4 | Sosa Pacheco, Luis | 1183 | 3 | 13 |
5 | Comas Colón, Rinel | 1240 | 3 | 12½ |
6 | Quiles Rodríguez, Delvin | 929 | 2 | 12½ |
7 | 0 | 2 | 12 | |
8 | Vellón Naveira, Genesis | 0 | 2 | 11 |
9 | Ríos Maldonado, Javier A. | 880 | 2 | 9½ |
10 | Vellón Naveira, Anais | 0 | 0 | 11 |
Tabla de Resultados Finales Clasificatorio Juvenil 2010
Pos | Nombre | Rating | Pts | BUC |
1 | Rodríguez Mercado, Pedro | 1537 | 4½ | 13 |
2 | Rodríguez Labrador, Marcos | 988 | 3 | 14½ |
3 | Montañez Del Valle, Jonathan | 1000 | 3 | 13 |
4 | Vega Jiménez, Keishla | 1167 | 3 | 13 |
5 | Caballero, José | 1084 | 2½ | 11½ |
6 | Soldevila Viera, Henry | 1091 | 2 | 10½ |
7 | Pabón Alicea, Kevin | 1077 | 1½ | 12½ |
8 | Hernández González, David | 1001 | ½ | 12 |
Tabla de Resultados Finales Clasificatorio Juvenil 2010
Pos | Nombre | Elo Nac. |
1 | Velázquez Vázquez, Luis J. | 1505 |
2 | Alvarez Orta, Jo Ann | 1465 |
3 | Comas | 1240 |
4 | Fortis Rivera, Jonathan | 1029 |
5 | Ibarra Tinoco, Enrique | 834 |
6 | Freyre Ramírez, Jorge | 0 |
En el primer tablero de la ultima ronda del Clasificatorio Juvenil: Pedro Rodríguez Mercado frente a Marcos Rodríguez Labrador.
Un de vídeo se les presenta a continuación:
http://www.ustream.tv/recorded/6947531
Edwin G. Delgado
Arbitro FIDE (y del Torneo)
Oficial de Prensa FAPR
No hay comentarios:
Publicar un comentario